
GO TO EATの食事券販売は各都道府県毎に事務局が設置して行われています。
このページでは事務局のHPを一覧にして掲載しておきます😊
GO TO EAT基本ルール
地域毎に25%上乗せした食事券を発券
詳細は下表に記載の各地域HPを参照
オンラインサイトからの予約でポイント進呈
ランチ:500P/ディナー:1,000P
地域毎に別途キャンペーン開催されている場合もあり
全体
北海道・東北
販売価格 | 受付日 | 記載日 | |
北海道 | 8,000円 (1万円分を販売) | 11/10〜一次販売 11/16〜二次販売 | 10/23 |
青森県 | |||
岩手県 | 4,000円 (5,000円分を販売) | 11/1〜販売開始 | 10/23 |
宮城県 | 4,000円 (5,000円分を販売) | 11/16〜販売開始 | 10/23 |
秋田県 | 4,000円 (5,000円分を販売) | 10/20〜販売開始 | 10/3 |
山形県 | ※10/26HP開設予定 | 10/23 | |
福島県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 11/2〜第1期販売 12月上旬〜第2期販売 | 10/3 |
関東
販売価格 | 受付開始日 | 記載日 | |
茨城県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/25まで先行抽選 11/6〜一般販売 | 10/23 |
栃木県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 11/4〜販売開始 | 10/23 |
群馬県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/25まで先行抽選 11/6〜一般販売 | 10/23 |
埼玉県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/23 10:00〜Web申込 | 10/23 |
千葉県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/8〜販売開始 | 10/23 |
東京都 | アナログ:1万円 (12,500円分を販売) デジタル:8,000円 (1万円分を販売) | 11/20〜販売開始 | 10/23 |
神奈川県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 11/6〜販売開始 | 10/23 |
中部
販売価格 | 受付開始日 | 記載日 | |
新潟県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/5〜販売開始 | 9/21 |
富山県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/26〜販売開始 | 10/24 |
石川県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/26〜販売開始 | 10/23 |
福井県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/23〜販売開始 | 9/26 |
山梨県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/12〜販売開始 | 10/3 |
長野県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 11/9 9:00〜販売開始 | 10/23 |
岐阜県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/26〜販売開始 | 10/23 |
静岡県 HP① HP② | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/26〜販売開始 | 10/3 |
愛知県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/16〜1期販売 11/16〜2期販売 | 10/23 |
三重県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/20〜1期販売 12/7〜2期販売 | 10/23 |
近畿
販売価格 | 受付開始日 | 記載日 | |
京都府 | 4,000円 (5,000円分を販売) | 10/26 12:00〜2期販売 12/14 12:00〜3期販売 | 10/23 |
大阪府 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/27 12:00〜3期販売 11/16 12:00〜4期販売 12/14 12:00〜5期販売 | 10/23 |
滋賀県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/20〜販売開始 10/26〜再販あり | 10/23 |
兵庫県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/29〜2期申込開始 11/10〜3期申込開始 1/18〜最終期販売 | 10/23 |
奈良県 | 4,000円 (5,000円分を販売) | 10/23 12:00〜1期販売 12/14 12:00〜2期販売 | 10/23 |
和歌山県 |
中国・四国
販売価格 | 受付開始日 | 記載日 | |
鳥取県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 11/2〜販売開始 | 10/23 |
島根県 | |||
岡山県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/21〜販売開始 | 10/3 |
広島県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/23 10:00〜1期販売 12/14 10:00〜2期販売 | 10/23 |
山口県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/20〜2期販売 11/5〜3期販売 12/3〜4期販売 | 10/23 |
徳島県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 11/4〜一般販売 | 10/23 |
香川県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/31まで抽選受付 (往復ハガキで応募) | 9/21 |
愛媛県 | 4,000円 (5,000円分を販売) | 10/23〜販売開始 | 9/21 |
高知県 | ファミマ:8,000円 (1万円分を販売) 商工会:4,000円 (5,000円分を販売) | 10/31 10:00〜WEB1期受付 12/1 0:00〜WEB2期受付 11/2〜商工会議所で販売 | 10/23 |
九州・沖縄
販売価格 | 受付開始日 | 記載日 | |
福岡県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/26詳細発表 | 10/23 |
佐賀県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/23〜WEB予約開始 11/16まで抽選受付 (往復ハガキで応募) | 10/23 |
長崎県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/29 10:00〜WEB・電話受付開始 | 10/24 |
大分県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 11/9〜販売開始 | 10/24 |
熊本県 | 8,000円 (1万円分を販売) | 10/19〜1期販売 11/16〜2期販売 12/14〜3期販売 | 10/24 |
宮崎県 | 1万円 (13,000円分を販売) | 10/26頃に電話予約用のコールセンター開設予定 | 10/24 |
鹿児島県 HP① HP② | 1万円 (12,500円分を販売) | 10/15〜販売開始 | 10/3 |
沖縄県 | 1万円 (12,500円分を販売) | 11/17〜販売開始 | 10/24 |
まとめ
追加情報が入り次第追記していきます。
キャンペーンの全体像に関しては以下のページにまとめていますのでこちらもよければご参照ください。
また、最新情報はTwitter・インスタグラムのストーリーズで公開中。
その他にも様々なお得情報を紹介していますのでこちらもよろしくお願いします😊